Equity Funds
Name | NAV | Date | Perf. 3Y |
---|---|---|---|
Mirabaud Fund (CH) - Equities ... | 108.16 | 2025-07-03 | +366.30% |
BIT Global Crypto Leaders R-I | 89.30 | 2025-07-04 | +299.37% |
BIT Crypto Opportunities I-I | 119.41 | 2025-07-04 | +295.40% |
BIT Global Internet Leaders SI... | 940.30 | 2025-07-03 | +179.26% |
BIT Global Fintech Leaders R-I | 147.59 | 2025-07-04 | +179.21% |
BIT Global Technology Leaders ... | 685.45 | 2025-07-04 | +168.21% |
Multipartner SICAV - Konwave G... | 467.17 | 2025-07-03 | +156.29% |
WCM Select Global Growth Equit... | 185.17 | 2025-06-18 | +145.68% |
Bond Funds
Name | NAV | Date | Perf. 3Y |
---|---|---|---|
Vontobel Fund - Credit Opportu... | 145.15 | 2025-07-03 | +75.98% |
H2O Multi Emerging Debt Fund E... | 127.33 | 2025-07-03 | +73.55% |
Danske Invest SICAV - SIF Fixe... | 190.94 | 2025-07-03 | +69.24% |
CPR Invest - Credixx Global Hi... | 163.79 | 2025-07-03 | +61.04% |
UBAM - Emerging Markets Fronti... | 154.92 | 2025-07-02 | +60.01% |
H2O Multibonds FCP EUR N | 215.14 | 2025-07-03 | +58.81% |
Alegra ABS Two(Euro)Portf. | 8,989.91 | 2025-05-30 | +58.46% |
Alegra ABS I (Euro) Portfolio ... | 6,788.24 | 2025-05-30 | +55.81% |
Mixed Funds
Name | NAV | Date | Perf. 3Y |
---|---|---|---|
PROFFE TRENDFOLGER FUND | 1,461.33 | 2025-07-01 | +129.58% |
Incrementum Crypto Gold Fund C... | 153.82 | 2025-07-03 | +105.39% |
GLOBAL MARKETS TRENDS | 206.35 | 2025-07-04 | +87.51% |
TRIGON - Dividend Fund eQ Unit | 16.96 | 2025-07-03 | +86.44% |
Degussa Bank Portfolio Privat ... | 158.62 | 2025-07-04 | +80.59% |
Abacus Value Capital Fund AGmv... | 246.24 | 2025-06-30 | +77.52% |
LEO PORTFOLIOS SIF - Flexible ... | 295.14 | 2025-07-03 | +77.27% |
Raiffeisen Romania Dividend | 156.78 | 2025-07-03 | +73.97% |
ETF Stocks
Name | NAV | Date | Perf. 3Y |
---|---|---|---|
VanEck Vectors Russia ETF USD | 0.34 | 2025-07-03 | +1899.47% |
VanEck Russia Small-Cap ETF | 0.39 | 2025-07-03 | +406.78% |
VanEck Crypto and Blockchain I... | 12.48 | 2025-07-03 | +295.29% |
Global X MSCI Argentina ETF | 85.35 | 2025-07-03 | +256.89% |
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ... | 245.44 | 2025-07-03 | +202.42% |
iShares EURO STOXX Banks 30-15... | 20.36 | 2025-07-03 | +198.73% |
Amundi MSCI Semiconductors UCI... | 55.09 | 2025-07-03 | +198.15% |
Invesco EURO STOXX Optimised B... | 153.43 | 2025-07-03 | +197.33% |
Money Market Funds
Name | NAV | Date | Perf. 3Y |
---|---|---|---|
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD SHO... | 5.68 | 2025-07-03 | +27.28% |
Raiffeisen Ron Plus | 226.90 | 2025-07-03 | +20.03% |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS -... | 10.26 | 2025-07-03 | +18.48% |
DWS USD Floating Rate Notes US... | 199.47 | 2025-07-04 | +17.83% |
Neuberger Berman Short Duratio... | 110.03 | 2025-07-03 | +17.45% |
LIKVIDITNÍ FOND | 1.20 | 2025-07-03 | +16.85% |
Pictet - Ultra Short -Term Bon... | 118.69 | 2025-07-03 | +16.52% |
Deka-EuroFlex Plus TF | 45.79 | 2025-07-04 | +16.22% |
Alternative Investments - Managed Futures
Name | NAV | Date | Perf. 3Y |
---|---|---|---|
Superfund SICAV - Superfund Re... | 589.98 | 2025-07-03 | +50.23% |
Superfund SICAV - Superfund Re... | 1,020.27 | 2025-07-03 | +41.89% |
Morgan Stanley Alpha Tracker U... | 114.33 | 2025-07-03 | +21.77% |
TrendPortfolio Invest | 52.99 | 2025-07-03 | +19.83% |
HP&P Stiftungsfonds - Anteilkl... | 96.49 | 2025-07-03 | +18.85% |
HP&P Stiftungsfonds - Anteilkl... | 97.54 | 2025-07-03 | +18.34% |
Wallrich AI Peloton P | 107.43 | 2025-07-04 | +16.88% |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ... | 1,158.18 | 2025-07-03 | +16.44% |
Real Estate Funds
Name | NAV | Date | Perf. 3Y |
---|---|---|---|
Swisscanto (CH) Real Estate Fu... | 198.80 | 2025-07-03 | +48.41% |
UBS (CH) Property Fund - Direc... | 22.70 | 2025-07-02 | +42.80% |
UBS (CH) Property Fund - Swiss... | 100.00 | 2025-07-03 | +37.15% |
DWS RREEF Global Real Estate S... | 3,319.00 | 2025-07-03 | +37.06% |
SF Property Securities Fd.A | 249.46 | 2025-07-03 | +36.58% |
UBS (CH) Property Fund - Léman... | 155.20 | 2025-07-03 | +36.46% |
Credit Suisse (CH) Swiss Real ... | 22.89 | 2025-07-03 | +35.62% |
CSA Real Estate Switzerland Po... | 3,211.26 | 2025-07-03 | +35.49% |