X
Change the configuration of the current view (will be saved for logged-in users automatically)
X
Show all symbols merged as one single list
Austria
Name | Last | Chg. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1Y | Perf. 3Y | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATX | 4,368.89 | +0.08% | -0.33% | +2.31% | +21.11% | +20.94% | +47.20% | ||
ATX Prime | 2,190.99 | +0.07% | -0.71% | +2.15% | +21.78% | +20.88% | +45.82% | ||
ATX five | 2,320.58 | -0.11% | +0.72% | +4.27% | +21.89% | +35.88% | +70.59% | ||
IATX | 358.18 | +0.62% | +5.33% | +8.22% | +16.61% | -4.90% | +2.88% | ||
WBI | 1,697.75 | - | -1.15% | +2.84% | +20.50% | +17.98% | +38.21% |
Germany
Name | Last | Chg. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1Y | Perf. 3Y | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX | 23,668.73 | +0.11% | +0.17% | +2.42% | +19.25% | +30.21% | +80.43% | ||
X-DAXTR | 23,728.05 | +0.02% | +0.51% | +2.54% | +19.34% | +30.47% | +79.26% | ||
MDAX PERFORMANCE-INDEX | 30,036.29 | +0.26% | +0.47% | +3.82% | +16.85% | +17.94% | +11.44% | ||
SDAX P-IN. | 17,014.25 | +0.59% | +4.48% | +5.36% | +25.42% | +18.04% | +39.74% | ||
TECDAX | 3,841.96 | +0.18% | +1.81% | +1.17% | +12.08% | +16.15% | +31.60% | ||
PRIME ALL SH. TR | 9,145.05 | +0.14% | +0.24% | +2.53% | +18.73% | +28.17% | +70.10% |
Poland
Name | Last | Chg. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1Y | Perf. 3Y | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIG | 101,217.5 | -0.17% | +1.29% | +1.74% | +27.13% | +15.06% | +90.93% | ||
WIG20 | 2,753.0 | -0.35% | +1.33% | -1.69% | +25.01% | +8.08% | +63.65% | ||
WIG30 | 3,574.9 | -0.24% | +1.90% | +0.19% | +27.02% | +12.51% | +73.07% | ||
mWIG40 | 7,704.4 | +0.41% | -0.65% | +4.41% | +26.56% | +19.15% | +91.36% | ||
sWIG80 | 28,394.4 | +0.28% | +0.46% | +4.81% | +22.66% | +12.87% | +68.46% |
SEE and CEE
Name | Last | Chg. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1Y | Perf. 3Y | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berzanski Index Republike Srpske | 848.51 | 0.00% | -0.43% | -7.52% | -6.79% | -5.57% | +14.81% | ||
Makedonski Berzanski Indeks | 10,260.87 | +1.98% | -4.24% | -3.35% | +1.81% | +33.01% | +76.85% | ||
BELEX15 Index | 1,199.78 | - | +3.60% | +3.47% | +5.24% | +21.44% | +43.78% | ||
SBITOP | 2,233.09 | - | +4.54% | +10.28% | +34.34% | +44.12% | +97.86% |