Alexandria Real Estate Equities I.../ US0152711091 /
2025-07-03 11:00:00 PM | Chg. +0.6500 | Volume | Bid2025-07-03 | Ask2025-07-03 | Market Capitalization | Dividend Y. | P/E Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76.9200USD | +0.85% | 904,443 Turnover: 43.59 mill. |
76.5200Bid Size: 300 | 77.3900Ask Size: 100 | 13.31 bill.USD | 6.75% | 42.73 |
Time & Sales
Date | Time | Last | Volume |
---|---|---|---|
2025-07-03 | 11:00:00 PM | 76.9200 | - |
2025-07-03 | 9:30:00 PM | 76.9200 | - |
2025-07-03 | 7:10:00 PM | 76.9200 | - |
2025-07-03 | 7:00:02 PM | 76.9200 | 143,958 |
2025-07-03 | 7:00:00 PM | 76.8100 | 300 |
2025-07-03 | 6:59:59 PM | 76.8100 | 209 |
2025-07-03 | 6:59:59 PM | 76.8100 | 258 |
2025-07-03 | 6:59:59 PM | 76.8100 | 258 |
2025-07-03 | 6:59:59 PM | 76.8900 | 114 |
2025-07-03 | 6:59:59 PM | 76.8100 | 258 |
2025-07-03 | 6:59:59 PM | 76.8600 | 637 |
2025-07-03 | 6:59:59 PM | 76.8100 | 258 |
2025-07-03 | 6:59:59 PM | 76.8400 | 100 |
All quotes in USD