Alexandria Real Estate Equities I.../ US0152711091 /
07.07.2025 22:10:00 | Diff. -1,8800 | Volumen | Geld10:42:48 | Brief10:42:48 | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75,0400USD | -2,44% | 2,17 Mio. Umsatz: 115 Mio. |
72,0400Geld Vol: 100 | 76,4000Brief Vol: 600 | 12,98 Mrd.USD | 6,92% | 41,69 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
07.07.2025 | 22:10:00 | 75,0400 | - |
07.07.2025 | 22:00:02 | 75,0400 | 273.784 |
07.07.2025 | 21:59:59 | 75,0600 | 122 |
07.07.2025 | 21:59:59 | 75,0200 | 100 |
07.07.2025 | 21:59:59 | 75,0200 | 267 |
07.07.2025 | 21:59:59 | 75,0300 | 817 |
07.07.2025 | 21:59:59 | 75,0400 | 551 |
07.07.2025 | 21:59:59 | 75,0500 | 3.869 |
07.07.2025 | 21:59:59 | 75,0200 | 100 |
07.07.2025 | 21:59:59 | 75,0550 | 100 |
07.07.2025 | 21:59:59 | 75,0550 | 358 |
07.07.2025 | 21:59:59 | 75,0500 | 103 |
07.07.2025 | 21:59:59 | 75,0550 | 100 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in USD