Alexandria Real Estate Equities I.../ US0152711091 /
7/10/2025 10:10:00 PM | Chg. +2.2200 | Volume | Bid1:05:18 AM | Ask1:05:18 AM | Market Capitalization | Dividend Y. | P/E Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79.2900USD | +2.88% | 1.42 mill. Turnover: 75.9 mill. |
78.9000Bid Size: 100 | 79.7200Ask Size: 100 | 13.72 bill.USD | 6.55% | 44.05 |
Time & Sales
Date | Time | Last | Volume |
---|---|---|---|
7/10/2025 | 10:10:00 PM | 79.2900 | - |
7/10/2025 | 10:00:02 PM | 79.2900 | 225,662 |
7/10/2025 | 9:59:59 PM | 79.2900 | 100 |
7/10/2025 | 9:59:59 PM | 79.2900 | 100 |
7/10/2025 | 9:59:59 PM | 79.2900 | 1,117 |
7/10/2025 | 9:59:57 PM | 79.3000 | 673 |
7/10/2025 | 9:59:57 PM | 79.2900 | 100 |
7/10/2025 | 9:59:57 PM | 79.2900 | 554 |
7/10/2025 | 9:59:57 PM | 79.2900 | 100 |
7/10/2025 | 9:59:57 PM | 79.2900 | 100 |
7/10/2025 | 9:59:57 PM | 79.2900 | 100 |
7/10/2025 | 9:59:57 PM | 79.2900 | 100 |
7/10/2025 | 9:59:57 PM | 79.2900 | 100 |
All quotes in USD