Alps Oshares Europe Quality Divid.../ US67110P5061 /
07/07/2025 22:10:04 | Chg. -0.1714 | Volume | Bid10:00:03 | Demandez à10:00:03 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
32.5125USD | -0.52% | 3,045 Chiffrre d'affaires: 84,548.7764 |
29.5200Bid taille: 100 | 35.8000Ask la taille: 100 | 32.6700 | 32.4900 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
07/07/2025 | 22:10:04 | 32.5125 | - |
07/07/2025 | 21:51:48 | 32.5101 | 261 |
07/07/2025 | 21:51:48 | 32.5100 | 261 |
07/07/2025 | 20:19:57 | 32.4900 | 100 |
07/07/2025 | 20:04:53 | 32.5426 | 128 |
07/07/2025 | 18:35:03 | 32.5600 | 100 |
07/07/2025 | 16:58:19 | 32.6600 | 100 |
07/07/2025 | 16:53:32 | 32.6400 | 100 |
07/07/2025 | 16:50:10 | 32.6700 | 137 |
07/07/2025 | 16:49:37 | 32.6450 | 200 |
07/07/2025 | 16:49:37 | 32.6517 | 475 |
07/07/2025 | 16:49:37 | 32.6700 | 475 |
07/07/2025 | 15:48:21 | 32.6300 | 100 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans USD