Amplify BlueStar Israel Technolog.../ US26924G8704 /
2025-07-03 11:00:00 PM | Chg. +0.89 | Volume | Bid11:00:00 PM | Ask11:00:00 PM | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
57.04USD | +1.59% | 9,960 Turnover: 516,926.85 |
42.83Bid Size: 100 | 68.00Ask Size: 300 | 57.23 | 56.55 |
Time & Sales
Date | Time | Last | Volume |
---|---|---|---|
2025-07-03 | 11:00:00 PM | 57.04 | - |
2025-07-03 | 9:30:00 PM | 57.04 | - |
2025-07-03 | 7:10:00 PM | 57.04 | - |
2025-07-03 | 6:48:21 PM | 57.02 | 439 |
2025-07-03 | 6:30:15 PM | 57.15 | 100 |
2025-07-03 | 6:09:42 PM | 57.16 | 130 |
2025-07-03 | 6:06:22 PM | 57.14 | 138 |
2025-07-03 | 5:47:25 PM | 57.23 | 100 |
2025-07-03 | 5:32:07 PM | 57.20 | 296 |
2025-07-03 | 5:13:32 PM | 57.07 | 316 |
2025-07-03 | 4:58:47 PM | 57.03 | 100 |
2025-07-03 | 4:54:42 PM | 57.02 | 100 |
2025-07-03 | 4:54:37 PM | 57.02 | 200 |
All quotes in USD