X
Verändern Sie die Einstellungen der aktuellen Ansicht (wird für eingeloggte User autom. gespeichert)
X
Stellen Sie alle Werte zusammengefasst als eine Liste dar
Österreich
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATX | 4.346,76 | -0,43% | -0,84% | +1,79% | +20,49% | +20,32% | +46,46% | ||
ATX Prime | 2.181,03 | -0,38% | -1,16% | +1,69% | +21,22% | +20,33% | +45,16% | ||
ATX five | 2.306,02 | -0,74% | +0,09% | +3,62% | +21,13% | +35,03% | +69,52% | ||
IATX | 354,17 | -0,50% | +4,15% | +7,01% | +15,30% | -5,97% | +1,72% | ||
WBI | 1.697,75 | - | -1,15% | +2,84% | +20,50% | +17,98% | +38,21% |
Deutschland
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX | 23.559,08 | -0,35% | -0,30% | +1,94% | +18,69% | +29,60% | +79,59% | ||
X-DAXTR | 23.728,05 | +0,02% | +0,51% | +2,54% | +19,34% | +30,47% | +79,26% | ||
MDAX PERFORMANCE-INDEX | 29.995,26 | +0,13% | +0,34% | +3,68% | +16,69% | +17,78% | +11,29% | ||
SDAX P-IN. | 16.975,81 | +0,37% | +4,25% | +5,12% | +25,14% | +17,77% | +39,42% | ||
TECDAX | 3.829,38 | -0,14% | +1,48% | +0,84% | +11,72% | +15,77% | +31,17% | ||
PRIME ALL SH. TR | 9.107,01 | -0,28% | -0,17% | +2,10% | +18,23% | +27,64% | +69,39% |
Polen
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIG | 101.496,9 | +0,11% | +1,57% | +2,02% | +27,48% | +15,37% | +91,45% | ||
WIG20 | 2.758,4 | -0,15% | +1,53% | -1,50% | +25,26% | +8,29% | +63,97% | ||
WIG30 | 3.586,5 | +0,08% | +2,23% | +0,51% | +27,43% | +12,88% | +73,63% | ||
mWIG40 | 7.727,8 | +0,72% | -0,34% | +4,72% | +26,94% | +19,51% | +91,94% | ||
sWIG80 | 28.581,9 | +0,94% | +1,13% | +5,50% | +23,47% | +13,61% | +69,57% |
SEE und CEE
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berzanski Index Republike Srpske | 848,51 | 0,00% | -0,43% | -7,52% | -6,79% | -5,57% | +14,81% | ||
Makedonski Berzanski Indeks | 10.444,88 | +1,79% | -2,52% | -1,62% | +3,64% | +35,39% | +80,02% | ||
BELEX15 Index | 1.199,78 | 0,00% | +3,60% | +3,47% | +5,24% | +21,44% | +43,78% | ||
SBITOP | 2.233,09 | - | +4,54% | +10,28% | +34,34% | +44,12% | +97,86% |